Présentation du roulement carré
Paramètre
| Code | Article | IDENTIFIANT | OD | Couleur | Matériel |
| CSTRANS-015A | Salon des roulements | 25*25 | 51 | Noir | Corps : PA6 |
| CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
| CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
| CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
| CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
| Il convient à la fixation axiale d'un arbre carré et d'un tube carré. | |||||
| Mise en page flexible, évitez d'effectuer d'autres traitements. | |||||
| Verrouillage par pince fendue. | |||||






